關(guān)鍵詞搜索:
石墨加工中心,鞋模雕銑機(jī),龍門(mén)高速銑
歡迎來(lái)到寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司網(wǎng)站!
0574-65306672簡(jiǎn)要描述:ZC-540凱博鉆攻機(jī)是上集切削、鉆孔、攻牙為一體的,工作效率高且精度高的數(shù)控機(jī)床,是凱博數(shù)控從傳統(tǒng)的金屬切削機(jī)床-立式加工中心發(fā)展出來(lái)的占地面積較小的數(shù)控機(jī)床。主要用于加工輕小型金屬工件,配備BT30機(jī)械主軸和斗笠式刀庫(kù),大大提高了工作效率。
ZC-540凱博鉆攻機(jī)是上集切削、鉆孔、攻牙為一體的,工作效率高且精度高的數(shù)控機(jī)床,是凱博數(shù)控從傳統(tǒng)的金屬切削機(jī)床-立式加工中心發(fā)展出來(lái)的占地面積較小的數(shù)控機(jī)床。主要用于加工輕小型金屬工件,配備BT30機(jī)械主軸和斗笠式刀庫(kù),大大提高了工作效率。
規(guī)格/機(jī)型 | ZC-540 | 備注 |
工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | 600*400mm | |
工作臺(tái)左右(X向)行程 | 500mm | |
工作臺(tái)前后(Y向)行程 | 400mm | |
主軸座上下(Z向)行程 | 300mm | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 140-440 | |
工作臺(tái)T形槽尺寸(個(gè)數(shù)–槽寬) | 3-18mm | |
主軸錐孔 | BT30 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速范圍 | 12000rpm | 可選 |
工作臺(tái)最大荷重 | 250kg | |
X.Y.Z軸快速進(jìn)給速度 | 48/48/48M/min | |
切削進(jìn)給速度 | 0-20000mm | |
X、Y、Z定位精度 | JIS±0.005/300mm | |
X、Y、Z重復(fù)定位精度 | JIS±0.003/300mm | |
電源需求總量 | 15KW | |
壓縮空氣壓力 | ≥6kg/c㎡ | |
機(jī)臺(tái)重量 | 2T | |
自動(dòng)換刀時(shí)間 | 1.3/s | 刀對(duì)刀 |
外形尺寸 | 1850*1900*2700 | |
部件名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 品牌/廠家 |
控制系統(tǒng) | M80B | 日本三菱 |
X.Y.Z軸滾珠絲杠付 | 2516/2516/3616 | 中國(guó)臺(tái)灣上銀 |
線性導(dǎo)軌 | P/H25-25-30 | 中國(guó)臺(tái)灣上銀 |
斗笠式刀庫(kù) | 夾臂式14工位 | 自制 |
手輪 | EHDW-BA5S-1 | 中國(guó)臺(tái)灣遠(yuǎn)瞻 |
軸承 | 日本NSK | |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng) | 河谷/國(guó)產(chǎn) |
聯(lián)軸器 | 16-24 20-35 | 意大利席特 |
機(jī)械主軸 | BT30 12000rpm | 中國(guó)臺(tái)灣普森 |
主軸電機(jī) | 5.5KW | 日本三菱 |
X/Y/Z三軸伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī)(Kw) | 1.5/1.5/2.0 | 日本三菱 |
相關(guān)文章